
UHF Handheld Reader
iData T1 UHF Handheld RFID Reader
เครื่องอ่าน RFID UHF แบบด้ามปืน iData T1 UHF เด่นที่น้ำหนักเบาเพียง 505 กรัม และแบตเตอรี่รวมสูงสุด 11,700 mAh เปลี่ยนแบตได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง ทำงานต่อเนื่องได้ 2 กะเต็ม อ่านแท็กสูงสุด 700 ดวง/วินาที ไกลถึง 30 เมตร บน Android 14 ตัวเครื่องมาตรฐาน IP67 คุ้มค่าสำหรับงานตรวจนับคลังสินค้าและร้านค้าปลีกเสื้อผ้า
UHF 860–960MHzRead up to 30m505g LightweightAndroid 14 · Hot-swap
สอบถามรายละเอียด / ขอตัวอย่าง
ข้อมูลจำเพาะ
สเปคสินค้าแบบเต็ม
- ความถี่ UHF: 902–928 MHz / 920–925 MHz / 865–868 MHz
- มาตรฐาน: EPC Class1 Gen2 V2 (Gen2X) / ISO 18000-6C
- ระยะอ่าน: สูงสุด 30 เมตร (แท็ก Ucode 9 ขนาด 85×54 มม.)
- อัตราการอ่าน: สูงสุด 700 ดวง/วินาที
- กำลังส่ง: 1W (30 dBm, ปรับได้ 5 ถึง +30 dBm) / ออปชัน 2W (33 dBm)
- เสาอากาศ: 5 dBi โพลาไรซ์แบบวงกลม
- ระบบปฏิบัติการ: Android 14 (GMS)
- ซีพียู: Octa-core 2.0 GHz
- หน่วยความจำ: RAM 4 GB + ROM 64 GB (อัปเกรด 6+128 / 8+128 GB ได้)
- จอแสดงผล: 5.5 นิ้ว 1440×720 รองรับสัมผัสมือเปียก/สวมถุงมือ
- กล้อง: หลัง 13MP (ออโต้โฟกัส/PDAF) + หน้า 5MP
- แบตเตอรี่: ด้ามปืน 6700 mAh (ถอดเปลี่ยนได้) + ตัวเครื่อง 5000 mAh (ออปชัน) รวมสูงสุด 11,700 mAh
- เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยไม่ต้องรีบูตเครื่อง (Hot-swap) ทำงานได้ 2 กะเต็ม
- การเชื่อมต่อ: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5G), Bluetooth 5.0, GPS
- บาร์โค้ด: สแกน 1D/2D ความละเอียด ≧3.33 mil
- NFC (ออปชัน): 13.56 MHz ระยะ 50 มม. รองรับ ISO 14443A/B, 15693
- ความทนทาน: IP67 กันน้ำกันฝุ่น, ตกกระแทก 1.5 เมตร, ESD ±15KV
- การชาร์จ: Type-C และ Pin-port รองรับชาร์จเร็ว 18W
- ขนาด/น้ำหนัก: 168×79×145 มม. (ความกว้างชิลด์ 97 มม.) / 505 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)
- อุณหภูมิใช้งาน: -20°C ถึง +55°C
- การใช้งาน: ตรวจนับคลังสินค้า ร้านค้าปลีกเสื้อผ้า บริหารทรัพย์สินถาวร และงานราชการ
การใช้งาน
ตรวจนับคลังสินค้า ร้านค้าปลีกเสื้อผ้า บริหารทรัพย์สินถาวร และงานราชการ
ตารางสเปคจากผู้ผลิต
| หน่วยประมวลผล | Octa-core 2.0 GHz |
|---|---|
| ระบบปฏิบัติการ | Android 14.0 (GMS) |
| หน่วยความจำ | 64GB+4GB (มาตรฐาน), 128GB+6GB, 128GB+8GB (ออปชัน) |
| ซิมการ์ด | เลือกใช้ 2 จาก 3 ช่อง รองรับ 2 ซิม 2 สแตนด์บาย (Nano SIM + Nano SIM / Nano SIM + TF) |
| ช่องเพิ่มหน่วยความจำ | Micro SD สูงสุด 256 GB |
| หน้าจอ | 5.5 นิ้ว ความละเอียด 1440×720 |
| จอสัมผัส | จอ capacitive อุตสาหกรรม รองรับมือเปียก/ถุงมือ/มัลติทัช/เจสเจอร์ |
| กล้อง | หลัง 13MP (ออโต้โฟกัส/PDAF), หน้า 5MP |
| ไฟฉาย | 800 mA |
| ปุ่มกด | รวม 7 ปุ่ม: สแกน ×2, เพาเวอร์ ×1, ระดับเสียง ×2, ไกปืน ×1, ปุ่มกำหนดเอง ×1 |
| แบตเตอรี่ | ด้ามปืน 3.6V 6700 mAh (ถอดได้) / ตัวเครื่อง 3.8V 5000 mAh (ออปชัน) — มาตรฐาน GB31241-2022 |
| เสียง | ไมโครโฟนในตัว (ตัดเสียงรบกวน) |
| การชาร์จ | Type-C และ Pin-port รองรับชาร์จเร็ว 18W |
| การแจ้งเตือน | สั่น / LED / ลำโพงกำลังสูง / เสียง |
| เซ็นเซอร์ | G-sensor / Proximity / Light / Geomagnetic / Gyroscope |
| อินเตอร์คอม (ออปชัน) | รองรับการโทร PTT ปุ่มเดียว |
| มาตรฐาน | ISO18000-6C / EPC Class1 Gen2 V2 รองรับ Gen2X |
|---|---|
| ความถี่ | 920–925 MHz / 902–928 MHz / 865–868 MHz |
| กำลังส่ง | 1W (30 dBm, ปรับได้ 5 ถึง +30 dBm) / ออปชัน 2W (33 dBm สำหรับละตินอเมริกา) |
| เสาอากาศ | 5 dBi โพลาไรซ์แบบวงกลม |
| ระยะอ่าน | 30 เมตร (แท็ก Ucode 9 ขนาด 85×54 มม. — ผลขึ้นกับสภาพแวดล้อมและชนิดแท็ก) |
| อัตราการอ่าน | สูงสุด 700 ดวง/วินาที |
| ความถี่ | 13.56 MHz |
|---|---|
| ระยะอ่าน | ภายใน 50 มม. |
| มาตรฐาน | ISO14443A / 14443B / 15693 |
| ชนิดบาร์โค้ด | สแกนบาร์โค้ด 1 มิติ และ 2 มิติ |
|---|---|
| ความละเอียด | ≧3.33 mil |
| มุมสแกน | Pitch ±60° / Skew ±45° / Tilt 360° |
| มุมมองภาพ | แนวนอน 44.3° แนวตั้ง 28.4° แนวทแยง 51° |
| ความเร็วการเคลื่อนที่ | 8 ม./วินาที |
| เครือข่ายมือถือ | 2G: B2/B3/B5/B8 · 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 · 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/B41 (ไม่รองรับ 5G) |
|---|---|
| บริการข้อมูล | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4G + 5G dual-band) รองรับ fast roaming และภาคขยาย Wi-Fi 5G PA |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| ดาวเทียม | GPS / AGPS / BDS / Galileo / GLONASS |
| พอร์ต | Type-C (รองรับหูฟัง) ×1, รองรับ OTG |
| ขนาด (ย×ก×ส) | 168 × 79 × 145 มม. (ความกว้างชิลด์ 97 มม.) |
|---|---|
| น้ำหนัก | 505 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่) |
| มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น | IP67 |
| การตกกระแทก | ตกพื้นคอนกรีตหลายครั้งจากความสูง 1.5 เมตร |
| การกลิ้งตก | 1,000 ครั้งจากความสูง 0.5 เมตร |
| อุณหภูมิใช้งาน | -20°C ถึง 55°C (ห้ามชาร์จในอุณหภูมิต่ำเพื่อความปลอดภัย) |
| อุณหภูมิจัดเก็บ | -40°C ถึง 70°C (ไม่รวมแบตเตอรี่) |
| ความชื้น | 0–95% (ไม่มีการควบแน่น) |
| ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ±15KV (อากาศ), ±8KV (สัมผัส) |
| ภาษา | Java |
|---|---|
| API | iScan API (ชุดพัฒนาการสแกน), Device API (ชุดจัดการ/ตั้งค่าเครื่อง), Android Standard Interface |
| เครื่องมือพัฒนา | Eclipse / Android Studio |
| มาตรฐาน | สาย USB ×1, อะแดปเตอร์ ×1 |
|---|---|
| ออปชัน | แท่นชาร์จ 2-in-1, แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 2 ช่อง, แท่นชาร์จอเนกประสงค์ 5 ช่อง, สายรัดมือ |
สินค้า RFID อื่น ๆ
ดูสินค้าอื่นในกลุ่ม RFID

เครื่องอ่าน iData T2 UHF
iData T2 UHF Handheld RFID Reader
ความถี่ UHF: 902–928 MHz / 920–925 MHz / 865–868 MHz มาตรฐาน: EPC Class1 Gen2 V2 (Gen2X) / ISO 18000-6C กำลังส่ง: 5–33 dBm ปรับได้
ดูรายละเอียด →
ป้ายซักรีด UHF
UHF RFID Washable Laundry Tag
ความถี่: 860–960 MHz (UHF) มาตรฐาน: EPC Class1 Gen2 / ISO 18000-6C ชิป IC: NXP UCODE 8 / Impinj Monza R6
ดูรายละเอียด →
Wet Inlay (HF/NFC)
HF 13.56 MHz Waterproof PET Wet Inlay
ความถี่: 13.56 MHz (HF) มาตรฐาน: ISO 14443A / ISO 15693 / NFC Forum ชิป IC: NXP NTAG213/215/216 / ICODE SLIX
ดูรายละเอียด →